Флюгарок печной - ШАТРОВЫЙ
1 570 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Тепломир
Тип вентиляционного зонта
Вытяжной
Тип вентиляционного зонта по способу расположения
Островной
Описание
№ | наименование | А, мм | В, мм | кол-во ножек | m изделия, кг | стоимость оцинкованного изделия, руб. | стоимость окрашенного изделия, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | флюгарок печной шатровый ФПШ 390/390 | 390 | 390 | 4 | 6,30 | 1400 | 1792 |
2 | флюгарок печной шатровый ФПШ 520/390 | 520 | 390 | 4 | 7,11 | 1499 | 1947 |
3 | флюгарок печной шатровый ФПШ 520/520 | 520 | 520 | 6 | 8,28 | 1628 | 2149 |
4 | флюгарок печной шатровый ФПШ 650/390 | 650 | 390 | 6 | 8,20 | 1621 | 2136 |
5 | флюгарок печной шатровый ФПШ 650/520 | 650 | 520 | 6 | 9,17 | 1733 | 2316 |
6 | флюгарок печной шатровый ФПШ 650/650 | 650 | 650 | 8 | 10,44 | 1871 | 2535 |
7 | флюгарок печной шатровый ФПШ 780/390 | 780 | 390 | 6 | 9,01 | 1720 | 2291 |
8 | флюгарок печной шатровый ФПШ 780/520 | 780 | 520 | 6 | 10,06 | 1838 | 2484 |
9 | флюгарок печной шатровый ФПШ 780/650 | 780 | 650 | 8 | 11,42 | 1983 | 2716 |
10 | флюгарок печной шатровый ФПШ 780/780 | 780 | 780 | 8 | 12,51 | 2105 | 2916 |
11 | флюгарок печной шатровый ФПШ 910/390 | 910 | 390 | 8 | 10,10 | 1842 | 2480 |
12 | флюгарок печной шатровый ФПШ 910/520 | 910 | 520 | 8 | 11,23 | 1968 | 2687 |
13 | флюгарок печной шатровый ФПШ 910/650 | 910 | 650 | 10 | 12,67 | 2119 | 2931 |
14 | флюгарок печной шатровый ФПШ 910/780 | 910 | 780 | 10 | 13,85 | 2248 | 3145 |
15 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1040/390 | 1040 | 390 | 8 | 10,91 | 1941 | 2635 |
16 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1040/520 | 1040 | 520 | 8 | 12,12 | 2073 | 2854 |
17 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1040/650 | 1040 | 650 | 10 | 13,65 | 2231 | 3113 |
18 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1040/780 | 1040 | 780 | 10 | 14,91 | 2277 | 3250 |
19 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1170/390 | 1170 | 390 | 8 | 11,72 | 2039 | 2790 |
20 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1170/520 | 1170 | 520 | 8 | 13,01 | 2178 | 3022 |
21 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1170/650 | 1170 | 650 | 10 | 14,62 | 2344 | 3294 |
22 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1170/780 | 1170 | 780 | 10 | 15,97 | 2397 | 3445 |
23 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1300/390 | 1300 | 390 | 10 | 12,81 | 2162 | 2980 |
24 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1300/520 | 1300 | 520 | 10 | 14,19 | 2307 | 3225 |
25 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1300/650 | 1300 | 650 | 12 | 15,88 | 2480 | 3510 |
26 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1300/780 | 1300 | 780 | 12 | 17,31 | 2630 | 3764 |
27 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1430/390 | 1430 | 390 | 10 | 13,62 | 2261 | 3135 |
28 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1430/520 | 1430 | 520 | 10 | 15,08 | 2413 | 3393 |
29 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1430/650 | 1430 | 650 | 12 | 16,85 | 2592 | 3691 |
30 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1430/780 | 1430 | 780 | 12 | 18,37 | 2750 | 3959 |
31 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1560/390 | 1560 | 390 | 12 | 14,71 | 2383 | 3324 |
32 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1560/520 | 1560 | 520 | 12 | 16,25 | 2542 | 3595 |
33 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1560/650 | 1560 | 650 | 14 | 18,11 | 2728 | 3907 |
34 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1560/780 | 1560 | 780 | 14 | 19,72 | 2803 | 4099 |
35 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1690/390 | 1690 | 390 | 12 | 15,52 | 2482 | 3479 |
36 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1690/520 | 1690 | 520 | 12 | 17,14 | 2647 | 3763 |
37 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1690/650 | 1690 | 650 | 14 | 19,08 | 2841 | 4088 |
38 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1690/780 | 1690 | 780 | 14 | 20,78 | 2922 | 4294 |
39 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1820/390 | 1820 | 390 | 12 | 16,33 | 2580 | 3634 |
40 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1820/520 | 1820 | 520 | 12 | 18,03 | 2752 | 3931 |
41 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1820/650 | 1820 | 650 | 14 | 20,06 | 2953 | 4269 |
42 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1820/780 | 1820 | 780 | 14 | 21,84 | 3042 | 4489 |
43 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1960/390 | 1960 | 390 | 12 | 17,20 | 2684 | 3799 |
44 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1960/520 | 1960 | 520 | 12 | 18,99 | 2863 | 4109 |
45 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1960/650 | 1960 | 650 | 14 | 21,11 | 3071 | 4462 |
46 | флюгарок печной шатровый ФПШ 1960/780 | 1960 | 780 | 14 | 22,98 | 3168 | 4697 |
47 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2090/390 | 2090 | 390 | 16 | 18,58 | 2831 | 4022 |
48 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2090/520 | 2090 | 520 | 16 | 20,44 | 3017 | 4346 |
49 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2090/650 | 2090 | 650 | 18 | 22,65 | 3232 | 4712 |
50 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2090/780 | 2090 | 780 | 16 | 24,60 | 3426 | 5050 |
51 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2220/390 | 2220 | 390 | 16 | 19,39 | 2929 | 4177 |
52 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2220/520 | 2220 | 520 | 16 | 21,33 | 3122 | 4513 |
53 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2220/650 | 2220 | 650 | 16 | 23,62 | 3344 | 4893 |
54 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2220/780 | 2220 | 780 | 16 | 25,66 | 3545 | 5245 |
55 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2350/390 | 2350 | 390 | 20 | 20,76 | 3256 | 4581 |
56 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2350/520 | 2350 | 520 | 20 | 25,16 | 3456 | 4930 |
57 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2350/650 | 2350 | 650 | 22 | 27,29 | 3684 | 5323 |
58 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2350/780 | 2350 | 780 | 22 | 21,57 | 3892 | 5689 |
59 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2480/390 | 2480 | 390 | 20 | 23,68 | 3355 | 4736 |
60 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2480/520 | 2480 | 520 | 20 | 26,13 | 3561 | 5098 |
61 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2480/650 | 2480 | 650 | 22 | 28,00 | 3797 | 5504 |
62 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2480/780 | 2480 | 780 | 22 | 35,00 | 4012 | 5884 |
63 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2610/390 | 2610 | 390 | 20 | 22,38 | 3453 | 4891 |
64 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2610/520 | 2610 | 520 | 20 | 24,57 | 3666 | 5266 |
65 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2610/650 | 2610 | 650 | 22 | 27,11 | 3909 | 5686 |
66 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2610/780 | 2610 | 780 | 22 | 29,41 | 4131 | 6079 |
67 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2740/390 | 2740 | 390 | 20 | 23,19 | 3552 | 5046 |
68 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2740/520 | 2740 | 520 | 20 | 25,46 | 3771 | 5434 |
69 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2740/650 | 2740 | 650 | 22 | 28,08 | 4021 | 5867 |
70 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2740/780 | 2740 | 780 | 22 | 30,47 | 4250 | 6274 |
71 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2870/390 | 2870 | 390 | 24 | 24,56 | 3698 | 5269 |
72 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2870/520 | 2870 | 520 | 24 | 26,91 | 3925 | 5670 |
73 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2870/650 | 2870 | 650 | 26 | 29,62 | 4181 | 6117 |
74 | флюгарок печной шатровый ФПШ 2870/780 | 2870 | 780 | 26 | 32,10 | 4418 | 6537 |
75 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3000/390 | 3000 | 390 | 24 | 25,37 | 3797 | 5424 |
76 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3000/520 | 3000 | 520 | 24 | 27,80 | 4030 | 5838 |
77 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3000/650 | 3000 | 650 | 26 | 30,60 | 4294 | 6298 |
78 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3000/780 | 3000 | 780 | 26 | 33,16 | 4537 | 6732 |
79 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3130/390 | 3130 | 390 | 24 | 26,18 | 3895 | 5579 |
80 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3130/520 | 3130 | 520 | 24 | 28,69 | 4135 | 6006 |
81 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3130/650 | 3130 | 650 | 26 | 31,57 | 4406 | 6480 |
82 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3130/780 | 3130 | 780 | 26 | 34,22 | 4657 | 6927 |
83 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3260/390 | 3260 | 390 | 24 | 26,99 | 3994 | 5735 |
84 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3260/520 | 3260 | 520 | 24 | 29,58 | 4240 | 6174 |
85 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3260/650 | 3260 | 650 | 26 | 32,54 | 4518 | 6661 |
86 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3260/780 | 3260 | 780 | 26 | 35,28 | 4776 | 7122 |
87 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3390/390 | 3390 | 390 | 28 | 28,37 | 4141 | 5958 |
88 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3390/520 | 3390 | 520 | 28 | 31,04 | 4394 | 6410 |
89 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3390/650 | 3390 | 650 | 30 | 34,08 | 4678 | 6911 |
90 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3390/780 | 3390 | 780 | 30 | 36,90 | 4944 | 7386 |
91 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3520/390 | 3520 | 390 | 28 | 29,18 | 4239 | 6113 |
92 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3520/520 | 3520 | 520 | 28 | 31,93 | 4499 | 6578 |
93 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3520/650 | 3520 | 650 | 30 | 35,06 | 4791 | 7092 |
94 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3520/780 | 3520 | 780 | 30 | 37,96 | 5063 | 7581 |
95 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3650/390 | 3650 | 390 | 28 | 29,98 | 4338 | 6268 |
96 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3650/520 | 3650 | 520 | 28 | 32,82 | 4604 | 6746 |
97 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3650/650 | 3650 | 650 | 30 | 36,03 | 4903 | 7273 |
98 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3650/780 | 3650 | 780 | 30 | 39,02 | 5182 | 7776 |
99 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3780/390 | 3780 | 390 | 28 | 30,79 | 4436 | 6423 |
100 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3780/520 | 3780 | 520 | 28 | 33,71 | 4709 | 6914 |
101 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3780/650 | 3780 | 650 | 30 | 37,01 | 5015 | 7455 |
102 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3780/780 | 3780 | 780 | 30 | 40,08 | 5302 | 7971 |
103 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3910/390 | 3910 | 390 | 32 | 32,17 | 4583 | 6647 |
104 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3910/520 | 3910 | 520 | 32 | 35,17 | 4863 | 7150 |
105 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3910/650 | 3910 | 650 | 34 | 38,54 | 5175 | 7704 |
106 | флюгарок печной шатровый ФПШ 3910/780 | 3910 | 780 | 34 | 41,71 | 5469 | 8235 |
107 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4040/390 | 4040 | 390 | 32 | 32,98 | 4681 | 6802 |
108 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4040/520 | 4040 | 520 | 32 | 36,06 | 4968 | 7318 |
109 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4040/650 | 4040 | 650 | 34 | 39,52 | 5288 | 7886 |
110 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4040/780 | 4040 | 780 | 34 | 42,77 | 5589 | 8430 |
111 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4170/390 | 4170 | 390 | 32 | 33,79 | 4780 | 6957 |
112 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4170/520 | 4170 | 520 | 32 | 36,95 | 5073 | 7486 |
113 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4170/650 | 4170 | 650 | 34 | 40,49 | 5400 | 8067 |
114 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4170/780 | 4170 | 780 | 34 | 43,83 | 5708 | 8625 |
115 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4300/390 | 4300 | 390 | 32 | 34,60 | 4878 | 7112 |
116 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4300/520 | 4300 | 520 | 32 | 37,84 | 5178 | 7654 |
117 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4300/650 | 4300 | 650 | 34 | 41,47 | 5512 | 8248 |
118 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4300/780 | 4300 | 780 | 34 | 44,89 | 5827 | 8820 |
119 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4430/390 | 4430 | 390 | 36 | 35,97 | 5025 | 7335 |
120 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4430/520 | 4430 | 520 | 36 | 39,29 | 5332 | 7891 |
121 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4430/650 | 4430 | 650 | 38 | 43,01 | 5672 | 8498 |
122 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4430/780 | 4430 | 780 | 38 | 46,51 | 5995 | 9083 |
123 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4560/390 | 4560 | 390 | 36 | 36,78 | 5124 | 7490 |
124 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4560/520 | 4560 | 520 | 36 | 40,18 | 5437 | 8059 |
125 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4560/650 | 4560 | 650 | 38 | 43,98 | 5785 | 8680 |
126 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4560/780 | 4560 | 780 | 38 | 47,57 | 6114 | 9278 |
127 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4690/390 | 4690 | 390 | 36 | 37,59 | 5222 | 7645 |
128 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4690/520 | 4690 | 520 | 36 | 41,07 | 5542 | 8227 |
129 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4690/650 | 4690 | 650 | 38 | 44,95 | 5897 | 8861 |
130 | флюгарок печной шатровый ФПШ 4690/780 | 4690 | 780 | 38 | 48,63 | 6233 | 9473 |
Условные обозначения: | m - масса | |||||
Материал: | основание: оцинкованная сталь δ=1 мм (08 ПС ОН МТ) ножки: оцинкованная сталь δ=1,5 мм (08 ПС ОН МТ) крыша: оцинкованная сталь δ=0,7 мм (08 ПС ОН МТ) | |||||
Цвет: |
| |||||
Примечание: | 1. ФПС и ФПШ длиной от 2350 мм изготавливаются из двух частей (составные) 2. У ФПС и ФПШ шириной 650 и 780 мм устанавливаются ножки по стороне В 3. При заказе окрашенного ФПС или ФПШ перед размерами указывается цвет (номер по каталогу RAL) Пример: ФПС 3005 390/390, ФПШ 3005 390/390 |
Цены на сайте корректируются и не являются публичной офертой. Наличие и актуальные цены уточняйте при заказе.
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена