Флюгарок печной - СФЕРИЧЕСКИЙ
1 643 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Тепломир
Описание
№ | наименование | А, мм | В, мм | кол-во ножек | m изделия, кг | стои- мость оцинкован- ного изделия, руб. | стои- мость окрашен- ного изделия, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | флюгарок печной сферический ФПС 390/390 | 390 | 390 | 4 | 6,90 | 1450 | 1887 |
2 | флюгарок печной сферический ФПС 520/390 | 520 | 390 | 4 | 7,76 | 1552 | 2050 |
3 | флюгарок печной сферический ФПС 520/520 | 520 | 520 | 6 | 9,02 | 1689 | 2266 |
4 | флюгарок печной сферический ФПС 650/390 | 650 | 390 | 6 | 8,89 | 1679 | 2246 |
5 | флюгарок печной сферический ФПС 650/520 | 650 | 520 | 6 | 9,95 | 1798 | 2441 |
6 | флюгарок печной сферический ФПС 650/650 | 650 | 650 | 8 | 11,32 | 1943 | 2674 |
7 | флюгарок печной сферический ФПС 780/390 | 780 | 390 | 6 | 9,75 | 1781 | 2409 |
8 | флюгарок печной сферический ФПС 780/520 | 780 | 520 | 6 | 10,89 | 1907 | 2617 |
9 | флюгарок печной сферический ФПС 780/650 | 780 | 650 | 8 | 12,34 | 2059 | 2863 |
10 | флюгарок печной сферический ФПС 780/780 | 780 | 780 | 8 | 13,52 | 2189 | 3077 |
11 | флюгарок печной сферический ФПС 910/390 | 910 | 390 | 8 | 10,89 | 1908 | 2606 |
12 | флюгарок печной сферический ФПС 910/520 | 910 | 520 | 8 | 12,11 | 2040 | 2826 |
13 | флюгарок печной сферический ФПС 910/650 | 910 | 650 | 10 | 13,64 | 2200 | 3086 |
14 | флюгарок печной сферический ФПС 910/780 | 910 | 780 | 10 | 14,91 | 2336 | 3314 |
15 | флюгарок печной сферический ФПС 1040/390 | 1040 | 390 | 8 | 11,74 | 2010 | 2768 |
16 | флюгарок печной сферический ФПС 1040/520 | 1040 | 520 | 8 | 13,05 | 2150 | 3002 |
17 | флюгарок печной сферический ФПС 1040/650 | 1040 | 650 | 10 | 14,66 | 2316 | 3275 |
18 | флюгарок печной сферический ФПС 1040/780 | 1040 | 780 | 10 | 16,02 | 2369 | 3427 |
19 | флюгарок печной сферический ФПС 1170/390 | 1170 | 390 | 8 | 12,60 | 2112 | 2930 |
20 | флюгарок печной сферический ФПС 1170/520 | 1170 | 520 | 8 | 13,99 | 2259 | 3177 |
21 | флюгарок печной сферический ФПС 1170/650 | 1170 | 650 | 10 | 15,69 | 2432 | 3464 |
22 | флюгарок печной сферический ФПС 1170/780 | 1170 | 780 | 10 | 17,13 | 2493 | 3629 |
23 | флюгарок печной сферический ФПС 1300/390 | 1300 | 390 | 10 | 13,74 | 2239 | 3127 |
24 | флюгарок печной сферический ФПС 1300/520 | 1300 | 520 | 10 | 15,21 | 2392 | 3387 |
25 | флюгарок печной сферический ФПС 1300/650 | 1300 | 650 | 12 | 16,99 | 2572 | 3687 |
26 | флюгарок печной сферический ФПС 1300/780 | 1300 | 780 | 12 | 18,52 | 2730 | 3956 |
27 | флюгарок печной сферический ФПС 1430/390 | 1430 | 390 | 10 | 14,59 | 2341 | 3290 |
28 | флюгарок печной сферический ФПС 1430/520 | 1430 | 520 | 10 | 16,14 | 2501 | 3563 |
29 | флюгарок печной сферический ФПС 1430/650 | 1430 | 650 | 12 | 18,01 | 2688 | 3876 |
30 | флюгарок печной сферический ФПС 1430/780 | 1430 | 780 | 12 | 19,63 | 2854 | 4159 |
31 | флюгарок печной сферический ФПС 1560/390 | 1560 | 390 | 12 | 15,73 | 2468 | 3486 |
32 | флюгарок печной сферический ФПС 1560/520 | 1560 | 520 | 12 | 17,36 | 2634 | 3772 |
33 | флюгарок печной сферический ФПС 1560/650 | 1560 | 650 | 14 | 19,32 | 2829 | 4099 |
34 | флюгарок печной сферический ФПС 1560/780 | 1560 | 780 | 14 | 21,02 | 2911 | 4306 |
35 | флюгарок печной сферический ФПС 1690/390 | 1690 | 390 | 12 | 16,59 | 2570 | 3649 |
36 | флюгарок печной сферический ФПС 1690/520 | 1690 | 520 | 12 | 18,30 | 2743 | 3948 |
37 | флюгарок печной сферический ФПС 1690/650 | 1690 | 650 | 14 | 20,34 | 2945 | 4288 |
38 | флюгарок печной сферический ФПС 1690/780 | 1690 | 780 | 14 | 22,13 | 3034 | 4509 |
39 | флюгарок печной сферический ФПС 1820/390 | 1820 | 390 | 12 | 17,44 | 2672 | 3811 |
40 | флюгарок печной сферический ФПС 1820/520 | 1820 | 520 | 12 | 19,24 | 2853 | 4123 |
41 | флюгарок печной сферический ФПС 1820/650 | 1820 | 650 | 14 | 21,36 | 3061 | 4477 |
42 | флюгарок печной сферический ФПС 1820/780 | 1820 | 780 | 14 | 23,24 | 3158 | 4712 |
43 | флюгарок печной сферический ФПС 1960/390 | 1960 | 390 | 12 | 18,37 | 2780 | 3984 |
44 | флюгарок печной сферический ФПС 1960/520 | 1960 | 520 | 12 | 20,25 | 2968 | 4310 |
45 | флюгарок печной сферический ФПС 1960/650 | 1960 | 650 | 14 | 22,46 | 3184 | 4678 |
46 | флюгарок печной сферический ФПС 1960/780 | 1960 | 780 | 14 | 24,43 | 3288 | 4928 |
47 | флюгарок печной сферический ФПС 2090/390 | 2090 | 390 | 16 | 19,79 | 2931 | 4215 |
48 | флюгарок печной сферический ФПС 2090/520 | 2090 | 520 | 16 | 21,75 | 3125 | 4554 |
49 | флюгарок печной сферический ФПС 2090/650 | 2090 | 650 | 18 | 24,05 | 3348 | 4936 |
50 | флюгарок печной сферический ФПС 2090/780 | 2090 | 780 | 18 | 26,10 | 3550 | 5289 |
51 | флюгарок печной сферический ФПС 2220/390 | 2220 | 390 | 16 | 20,64 | 3033 | 4377 |
52 | флюгарок печной сферический ФПС 2220/520 | 2220 | 520 | 16 | 22,69 | 3234 | 4729 |
53 | флюгарок печной сферический ФПС 2220/650 | 2220 | 650 | 18 | 25,07 | 3464 | 5125 |
54 | флюгарок печной сферический ФПС 2220/780 | 2220 | 780 | 18 | 27,21 | 3673 | 5492 |
55 | флюгарок печной сферический ФПС 2350/390 | 2350 | 390 | 20 | 22,06 | 3364 | 4788 |
56 | флюгарок печной сферический ФПС 2350/520 | 2350 | 520 | 20 | 24,19 | 3572 | 5153 |
57 | флюгарок печной сферический ФПС 2350/650 | 2350 | 650 | 22 | 26,66 | 3809 | 5562 |
58 | флюгарок печной сферический ФПС 2350/780 | 2350 | 780 | 22 | 28,89 | 4025 | 5943 |
59 | флюгарок печной сферический ФПС 2480/390 | 2480 | 390 | 20 | 22,92 | 3466 | 4951 |
60 | флюгарок печной сферический ФПС 2480/520 | 2480 | 520 | 20 | 25,13 | 3681 | 5329 |
61 | флюгарок печной сферический ФПС 2480/650 | 2480 | 650 | 22 | 27,68 | 3925 | 5751 |
62 | флюгарок печной сферический ФПС 2480/780 | 2480 | 780 | 22 | 29,99 | 4148 | 6146 |
63 | флюгарок печной сферический ФПС 2610/390 | 2610 | 390 | 20 | 23,77 | 3569 | 5113 |
64 | флюгарок печной сферический ФПС 2610/520 | 2610 | 520 | 20 | 26,06 | 3790 | 5504 |
65 | флюгарок печной сферический ФПС 2610/650 | 2610 | 650 | 22 | 28,70 | 4041 | 5940 |
66 | флюгарок печной сферический ФПС 2610/780 | 2610 | 780 | 22 | 31,10 | 4272 | 6349 |
67 | флюгарок печной сферический ФПС 2740/390 | 2740 | 390 | 20 | 24,63 | 3671 | 5275 |
68 | флюгарок печной сферический ФПС 2740/520 | 2740 | 520 | 20 | 27,00 | 3899 | 5679 |
69 | флюгарок печной сферический ФПС 2740/650 | 2740 | 650 | 22 | 29,72 | 4157 | 6129 |
70 | флюгарок печной сферический ФПС 2740/780 | 2740 | 780 | 22 | 32,21 | 4395 | 6551 |
71 | флюгарок печной сферический ФПС 2870/390 | 2870 | 390 | 24 | 26,05 | 3822 | 5506 |
72 | флюгарок печной сферический ФПС 2870/520 | 2870 | 520 | 24 | 28,50 | 4057 | 5923 |
73 | флюгарок печной сферический ФПС 2870/650 | 2870 | 650 | 26 | 31,31 | 4322 | 6386 |
74 | флюгарок печной сферический ФПС 2870/780 | 2870 | 780 | 26 | 33,89 | 4567 | 6823 |
75 | флюгарок печной сферический ФПС 3000/390 | 3000 | 390 | 24 | 26,91 | 3924 | 5669 |
76 | флюгарок печной сферический ФПС 3000/520 | 3000 | 520 | 24 | 29,44 | 4166 | 6099 |
77 | флюгарок печной сферический ФПС 3000/650 | 3000 | 650 | 26 | 32,33 | 4438 | 6575 |
78 | флюгарок печной сферический ФПС 3000/780 | 3000 | 780 | 26 | 34,99 | 4690 | 7025 |
79 | флюгарок печной сферический ФПС 3130/390 | 3130 | 390 | 24 | 27,76 | 4026 | 5831 |
80 | флюгарок печной сферический ФПС 3130/520 | 3130 | 520 | 24 | 30,38 | 4275 | 6274 |
81 | флюгарок печной сферический ФПС 3130/650 | 3130 | 650 | 26 | 33,36 | 4554 | 6764 |
82 | флюгарок печной сферический ФПС 3130/780 | 3130 | 780 | 26 | 36,10 | 4813 | 7228 |
83 | флюгарок печной сферический ФПС 3260/390 | 3260 | 390 | 24 | 28,62 | 4129 | 5994 |
84 | флюгарок печной сферический ФПС 3260/520 | 3260 | 520 | 24 | 31,32 | 4384 | 6450 |
85 | флюгарок печной сферический ФПС 3260/650 | 3260 | 650 | 26 | 34,38 | 4670 | 6953 |
86 | флюгарок печной сферический ФПС 3260/780 | 3260 | 780 | 26 | 37,21 | 4937 | 7431 |
87 | флюгарок печной сферический ФПС 3390/390 | 3390 | 390 | 28 | 30,04 | 4279 | 6225 |
88 | флюгарок печной сферический ФПС 3390/520 | 3390 | 520 | 28 | 32,82 | 4541 | 6694 |
89 | флюгарок печной сферический ФПС 3390/650 | 3390 | 650 | 30 | 35,96 | 4835 | 7211 |
90 | флюгарок печной сферический ФПС 3390/780 | 3390 | 780 | 30 | 38,89 | 5108 | 7702 |
91 | флюгарок печной сферический ФПС 3520/390 | 3520 | 390 | 28 | 30,90 | 4382 | 6387 |
92 | флюгарок печной сферический ФПС 3520/520 | 3520 | 520 | 28 | 33,76 | 4650 | 6869 |
93 | флюгарок печной сферический ФПС 3520/650 | 3520 | 650 | 30 | 36,99 | 4951 | 7400 |
94 | флюгарок печной сферический ФПС 3520/780 | 3520 | 780 | 30 | 39,99 | 5232 | 7905 |
95 | флюгарок печной сферический ФПС 3650/390 | 3650 | 390 | 28 | 31,75 | 4484 | 6550 |
96 | флюгарок печной сферический ФПС 3650/520 | 3650 | 520 | 28 | 34,69 | 4760 | 7045 |
97 | флюгарок печной сферический ФПС 3650/650 | 3650 | 650 | 30 | 38,01 | 5067 | 7588 |
98 | флюгарок печной сферический ФПС 3650/780 | 3650 | 780 | 30 | 41,10 | 5355 | 8108 |
99 | флюгарок печной сферический ФПС 3780/390 | 3780 | 390 | 28 | 32,61 | 4586 | 6712 |
100 | флюгарок печной сферический ФПС 3780/520 | 3780 | 520 | 28 | 35,63 | 4869 | 7220 |
101 | флюгарок печной сферический ФПС 3780/650 | 3780 | 650 | 30 | 39,03 | 5183 | 7777 |
102 | флюгарок печной сферический ФПС 3780/780 | 3780 | 780 | 30 | 42,21 | 5478 | 8310 |
103 | флюгарок печной сферический ФПС 3910/390 | 3910 | 390 | 32 | 34,03 | 4737 | 6943 |
104 | флюгарок печной сферический ФПС 3910/520 | 3910 | 520 | 32 | 37,13 | 5026 | 7464 |
105 | флюгарок печной сферический ФПС 3910/650 | 3910 | 650 | 34 | 40,62 | 5347 | 8035 |
106 | флюгарок печной сферический ФПС 3910/780 | 3910 | 780 | 34 | 43,89 | 5650 | 8582 |
107 | флюгарок печной сферический ФПС 4040/390 | 4040 | 390 | 32 | 34,88 | 4840 | 7105 |
108 | флюгарок печной сферический ФПС 4040/520 | 4040 | 520 | 32 | 38,07 | 5135 | 7639 |
109 | флюгарок печной сферический ФПС 4040/650 | 4040 | 650 | 34 | 41,64 | 5464 | 8224 |
110 | флюгарок печной сферический ФПС 4040/780 | 4040 | 780 | 34 | 44,99 | 5773 | 8784 |
111 | флюгарок печной сферический ФПС 4170/390 | 4170 | 390 | 32 | 35,74 | 4942 | 7268 |
112 | флюгарок печной сферический ФПС 4170/520 | 4170 | 520 | 32 | 39,01 | 5244 | 7815 |
113 | флюгарок печной сферический ФПС 4170/650 | 4170 | 650 | 34 | 42,66 | 5580 | 8413 |
114 | флюгарок печной сферический ФПС 4170/780 | 4170 | 780 | 34 | 46,10 | 5896 | 8987 |
115 | флюгарок печной сферический ФПС 4300/390 | 4300 | 390 | 32 | 36,60 | 5044 | 7430 |
116 | флюгарок печной сферический ФПС 4300/520 | 4300 | 520 | 32 | 39,94 | 5353 | 7990 |
117 | флюгарок печной сферический ФПС 4300/650 | 4300 | 650 | 34 | 43,68 | 5696 | 8602 |
118 | флюгарок печной сферический ФПС 4300/780 | 4300 | 780 | 34 | 47,21 | 6020 | 9190 |
119 | флюгарок печной сферический ФПС 4430/390 | 4430 | 390 | 36 | 38,02 | 5195 | 7661 |
120 | флюгарок печной сферический ФПС 4430/520 | 4430 | 520 | 36 | 41,45 | 5511 | 8234 |
121 | флюгарок печной сферический ФПС 4430/650 | 4430 | 650 | 38 | 45,27 | 5860 | 8859 |
122 | флюгарок печной сферический ФПС 4430/780 | 4430 | 780 | 38 | 48,88 | 6191 | 9461 |
123 | флюгарок печной сферический ФПС 4560/390 | 4560 | 390 | 36 | 38,87 | 5297 | 7824 |
124 | флюгарок печной сферический ФПС 4560/520 | 4560 | 520 | 36 | 42,38 | 5620 | 8410 |
125 | флюгарок печной сферический ФПС 4560/650 | 4560 | 650 | 38 | 46,29 | 5976 | 9048 |
126 | флюгарок печной сферический ФПС 4560/780 | 4560 | 780 | 38 | 49,99 | 6315 | 9664 |
127 | флюгарок печной сферический ФПС 4690/390 | 4690 | 390 | 36 | 39,73 | 5400 | 7986 |
128 | флюгарок печной сферический ФПС 4690/520 | 4690 | 520 | 36 | 43,32 | 5729 | 8585 |
129 | флюгарок печной сферический ФПС 4690/650 | 4690 | 650 | 38 | 47,32 | 6093 | 9237 |
130 | флюгарок печной сферический ФПС 4690/780 | 4690 | 780 | 38 | 51,10 | 6438 | 9867 |
Цены на сайте корректируются и не являются публичной офертой. Наличие и актуальные цены уточняйте при заказе.
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена