Дымоход узел прохода перекрытия ДУПП
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
№ | наименование | D, мм | d, мм | h, мм | A, мм | В, мм | δ, мм | m, кг | D дымохода,мм |
1 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 104/284/300/0,5 | 104 | 281 | 300 | 481 | 481 | 0,7 | 4,48 | 104 |
2 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 118/303/300/0,5 | 118 | 303 | 300 | 503 | 503 | 0,7 | 4,87 | 100 |
3 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 123/323/300/0,5 | 123 | 323 | 300 | 523 | 523 | 0,7 | 5,24 | 120 |
4 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 138/338/300/0,5 | 138 | 338 | 300 | 543 | 543 | 0,7 | 5,61 | 140 |
5 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 153/353/300/0,5 | 153 | 353 | 300 | 563 | 563 | 0,7 | 5,99 | 160 |
6 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 183/383/300/0,5 | 183 | 383 | 300 | 583 | 583 | 0,7 | 6,38 | 180 |
7 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 203/403/300/0,5 | 203 | 403 | 300 | 603 | 603 | 0,7 | 6,78 | 200 |
8 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 233/433/300/0,5 | 233 | 433 | 300 | 623 | 623 | 0,7 | 7,18 | 220 |
9 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 253/453/300/0,5 | 253 | 453 | 300 | 653 | 653 | 0,7 | 7,81 | 250 |
10 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 303/503/300/0,7 | 303 | 503 | 300 | 703 | 703 | 0,7 | 8,9 | 300 |
11 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 403/603/300/0,7 | 403 | 603 | 300 | 803 | 803 | 0,7 | 11,2 | 400 |
12 | дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц 503/703/300/0,7 | 503 | 703 | 300 | 903 | 903 | 0,7 | 13,8 | 500 |
Цены на сайте корректируются и не являются публичной офертой. Наличие и актуальные цены уточняйте при заказе.