Кожух защитный оцинкованный прямой участок КЗИПУ

Кожух защитный оцинкованный прямой участок КЗИПУ

Кожух защитный оцинкованный прямой участок КЗИПУ от компании «ТеплоМИР- 52» - фото 1
200 ₽
Под заказ

Доставка

Показать все 7 способов доставки

Оплата

Характеристики

Страна производства
Россия
Производитель
Тепломир
Тип материала
НГ (негорючий)
Экологическая безопасность материала
Безопасен

Описание

Наименование D, мм L, мм δ, мм S
изделия, м2/шт
m
изделия, кг/шт
d
трубопровода, мм
ГОСТ 17375-83
δ
теплоизоляции, мм
cтоимость изделия,
руб.
1 кожух защитныйизоляции прямой участок КЗИПУ 101/1250/0,5 101 1250 0.5 0,43 1.70 21 40 153
2 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 106/1250/0,5 106 1250 0.5 0,45 1.78 26 40 160
3 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 112/1250/0,5 112 1250 0,5 0,48 1,87 32 40 168
4 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 118/1250/0,5 118 1250 0,5 0,50 1,97 38 40 176
5 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 128/1250/0,5 128 1250 0,5 0,54 2,12 48 40 190
6 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 137/1250/0,5 137 1250 0,5 0,58 2,26 57 40 202
7 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 156/1250/0,5 156 1250 0,5 0,65 2,55 76 40 229
8 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 169/1250/0,5 169 1250 0,5 0,70 2,75 89 40 247
9 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 182/1250/0,5 182 1250 0,5 0,75 2,95 102 40 265
10 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 188/1250/0,5 188 1250 0,5 0,78 3,04 108 40 273
11 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 194/1250/0,5 194 1250 0,5 0,80 3,14 114 40 281
12 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 213/1250/0,5 213 1250 0,5 0,87 3,43 133 40 307
13 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 239/1250/0,5 239 1250 0,5 0,98 3,83 159 40 343
14 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 248/1250/0,5 248 1250 0,5 1,01 3,97 168 40 356
15 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 299/1250/0,5 299 1250 0,5 1,21 4,75 219 40 426
16 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 319/1250/0,5 319 1250 0,5 1,29 5,06 50 454
17 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 353/1250/0,5 353 1250 0,5 1,42 5,59 273 40 501
18 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 373/1250/0,5 373 1250 0,5 1,50 5,89 50 529
19 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 405/1250/0,5 405 1250 0,5 1,63 6,39 325 40 573
20 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 425/1250/0,5 425 1250 0,5 1,71 6,69 50 600
21 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 457/1250/0,5 457 1250 0,5 1,83 7,19 377 40 645
22 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 477/1250/0,5 477 1250 0,5 1,91 7,50 50 672
23 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 506/1250/0,5 506 1250 0,5 2,02 7,94 426 40 712
24 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 526/1250/0,5 526 1250 0,5 2,10 8,25 50 740
25 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 560/1250/0,5 560 1250 0,5 2,24 8,77 480 40 787
26 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 580/1250/0,5 580 1250 0,5 2,31 9,08 50 815
27 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 610/1250/0,5 610 1250 0,5 2,43 9,54 530 40 856
28 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 630/1250/0,5 630 1250 0,5 2,51 9,85 50 884
29 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 710/1250/0,5 710 1250 0,5 2,82 11,09 630 40 994
30 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 730/1250/0,5 730 1250 0,5 2,90 11,39 50 1022
31 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 800/1250/0,5 800 1250 0,5 3,18 12,47 720 40 1118
32 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 820/1250/0,5 820 1250 0,5 3,26 12,78 50 1146
33 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 900/1250/0,5 900 1250 0,5 3,57 14,01 820 40 1257
34 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 920/1250/0,5 920 1250 0,5 3,65 14,32 50 1284
35 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 1100/1250/0,5 1100 1250 0,5 4,36 17,09 1020 40 1533
36 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 1120/1250/0,5 1120 1250 0,5 4,43 17,40 50 1561
37 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 1200/1250/0,5 1200 1250 0,5 4,75 18,63 1120 40 1671
38 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 1220/1250/0,5 1220 1250 0,5 4,83 18,94 50 1699
39 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 1300/1250/0,5 1300 1250 0,5 5,14 20,18 1220 40 1809
40 кожух защитный изоляции прямой участок КЗИПУ 1320/1250/0,5 1320 1250 0,5 5,22 20,483 50 1837

Материал: оцинкованная сталь δ=0,5 мм

 Цены на сайте корректируются и не являются публичной офертой. Наличие и актуальные цены уточняйте при заказе.