Флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК
1 850 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Тепломир
Материал дымохода
Оцинкованная сталь
Описание
№ | наименование | А, мм | В, мм | коли- чес- тво креп- лений | коли- чес- тво ножек | m изделия, кг | стоимость изделия, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
окрашен- ный каркас | окрашен- ный полнос- тью | |||||||
1 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 390/390 | 390 | 390 | 4 | 4 | 8,80 | 1631 | 1848 |
2 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 520/390 | 520 | 390 | 4 | 4 | 9,52 | 1707 | 1962 |
3 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 520/520 | 520 | 520 | 4 | 4 | 11,08 | 1912 | 2211 |
4 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 650/390 | 650 | 390 | 4 | 6 | 11,54 | 2065 | 2358 |
5 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 650/520 | 650 | 520 | 4 | 6 | 13,46 | 2283 | 2626 |
6 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 650/650 | 650 | 650 | 4 | 6 | 15,44 | 2502 | 2897 |
7 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 780/390 | 780 | 390 | 4 | 6 | 12,53 | 2141 | 2472 |
8 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 780/520 | 780 | 520 | 4 | 6 | 14,62 | 2365 | 2752 |
9 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 780/650 | 780 | 650 | 4 | 6 | 16,76 | 2591 | 3037 |
10 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 780/780 | 780 | 780 | 4 | 6 | 18,94 | 2838 | 3343 |
11 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 910/390 | 910 | 390 | 4 | 8 | 14,55 | 2481 | 2850 |
12 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 910/520 | 910 | 520 | 4 | 8 | 17,00 | 2735 | 3166 |
13 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 910/650 | 910 | 650 | 4 | 8 | 19,52 | 3010 | 3506 |
14 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 910/780 | 910 | 780 | 4 | 8 | 22,08 | 3268 | 3831 |
15 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1040/390 | 1040 | 390 | 4 | 8 | 15,55 | 2556 | 2963 |
16 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1040/520 | 1040 | 520 | 4 | 8 | 18,16 | 2835 | 3311 |
17 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1040/650 | 1040 | 650 | 4 | 8 | 20,84 | 3099 | 3645 |
18 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1040/780 | 1040 | 780 | 4 | 8 | 23,58 | 3365 | 3984 |
19 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1170/390 | 1170 | 390 | 4 | 8 | 16,54 | 2650 | 3095 |
20 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1170/520 | 1170 | 520 | 4 | 8 | 19,32 | 2917 | 3437 |
21 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1170/650 | 1170 | 650 | 4 | 8 | 22,17 | 3188 | 3785 |
22 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1170/780 | 1170 | 780 | 4 | 8 | 25,07 | 3461 | 4137 |
23 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1300/390 | 1300 | 390 | 6 | 10 | 18,81 | 3011 | 3494 |
24 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1300/520 | 1300 | 650 | 6 | 10 | 21,95 | 3308 | 3872 |
25 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1300/650 | 1300 | 650 | 6 | 10 | 25,17 | 3608 | 4256 |
26 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1300/780 | 1300 | 780 | 6 | 10 | 28,46 | 3912 | 4646 |
27 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1430/390 | 1430 | 390 | 6 | 10 | 19,80 | 3086 | 3607 |
28 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1430/520 | 1430 | 520 | 6 | 10 | 23,10 | 3480 | 4088 |
29 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1430/650 | 1430 | 650 | 6 | 10 | 26,50 | 3697 | 4396 |
30 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1430/780 | 1430 | 780 | 6 | 10 | 29,95 | 4008 | 4799 |
31 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1560/390 | 1560 | 390 | 6 | 10 | 20,80 | 3251 | 3810 |
32 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1560/520 | 1560 | 520 | 6 | 10 | 24,26 | 3490 | 4142 |
33 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1560/650 | 1560 | 650 | 6 | 10 | 27,82 | 3786 | 4535 |
34 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1560/780 | 1560 | 780 | 6 | 10 | 31,45 | 4122 | 4970 |
35 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1690/390 | 1690 | 390 | 6 | 12 | 22,82 | 3520 | 4117 |
36 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1690/520 | 1690 | 520 | 6 | 12 | 26,65 | 3860 | 4556 |
37 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1690/650 | 1690 | 650 | 6 | 12 | 30,58 | 4205 | 5004 |
38 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1690/780 | 1690 | 780 | 6 | 12 | 34,59 | 4553 | 5458 |
39 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1820/390 | 1820 | 390 | 6 | 12 | 23,81 | 3595 | 4230 |
40 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1820/520 | 1820 | 520 | 6 | 12 | 27,80 | 3942 | 4682 |
41 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1820/650 | 1820 | 650 | 6 | 12 | 31,91 | 4294 | 5144 |
42 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1820/780 | 1820 | 780 | 6 | 12 | 36,09 | 4667 | 5629 |
43 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1960/390 | 1960 | 390 | 6 | 12 | 24,88 | 3676 | 4352 |
44 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1960/520 | 1960 | 520 | 6 | 12 | 29,05 | 4030 | 4818 |
45 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1960/650 | 1960 | 650 | 6 | 12 | 33,33 | 4407 | 5312 |
46 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 1960/780 | 1960 | 780 | 6 | 12 | 37,70 | 4771 | 5795 |
47 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2090/390 | 2090 | 390 | 6 | 14 | 26,90 | 4017 | 4731 |
48 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2090/520 | 2090 | 520 | 6 | 14 | 31,43 | 4418 | 5251 |
49 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2090/650 | 2090 | 650 | 6 | 14 | 36,09 | 4808 | 5763 |
50 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2090/780 | 2090 | 780 | 6 | 14 | 40,84 | 5201 | 6283 |
51 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2220/390 | 2220 | 390 | 6 | 14 | 27,90 | 4230 | 4982 |
52 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2220/520 | 2220 | 520 | 6 | 14 | 32,59 | 4680 | 5557 |
53 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2220/650 | 2220 | 650 | 6 | 14 | 37,41 | 5137 | 6143 |
54 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2220/780 | 2220 | 780 | 6 | 14 | 42,33 | 5597 | 6736 |
55 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2350/390 | 2350 | 390 | 6 | 14 | 28,89 | 4306 | 5095 |
56 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2350/520 | 2350 | 520 | 6 | 14 | 33,74 | 4762 | 5683 |
57 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2350/650 | 2350 | 650 | 6 | 14 | 38,74 | 5226 | 6282 |
58 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2350/780 | 2350 | 780 | 6 | 14 | 43,83 | 5712 | 6907 |
59 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2480/390 | 2480 | 390 | 8 | 16 | 31,16 | 4727 | 5554 |
60 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2480/520 | 2480 | 520 | 8 | 16 | 36,37 | 5213 | 6178 |
61 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2480/650 | 2480 | 650 | 8 | 16 | 41,74 | 5724 | 6832 |
62 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2480/780 | 2480 | 780 | 8 | 16 | 47,21 | 6223 | 7475 |
63 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2610/390 | 2610 | 390 | 8 | 16 | 32,15 | 4802 | 5668 |
64 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2610/520 | 2610 | 520 | 8 | 16 | 37,53 | 5313 | 6322 |
65 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2610/650 | 2610 | 650 | 8 | 16 | 43,07 | 5813 | 6971 |
66 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2610/780 | 2610 | 780 | 8 | 16 | 48,71 | 6319 | 7629 |
67 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2740/390 | 2740 | 390 | 8 | 16 | 33,14 | 4895 | 5799 |
68 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2740/520 | 2740 | 520 | 8 | 16 | 38,69 | 5395 | 6448 |
69 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2740/650 | 2740 | 650 | 8 | 16 | 44,39 | 5902 | 7111 |
70 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2740/780 | 2740 | 780 | 8 | 16 | 50,21 | 6433 | 7800 |
71 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2870/390 | 2870 | 390 | 8 | 18 | 35,16 | 5296 | 6238 |
72 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2870/520 | 2870 | 520 | 8 | 18 | 41,07 | 5825 | 6923 |
73 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2870/650 | 2870 | 650 | 8 | 18 | 47,15 | 6381 | 7640 |
74 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 2870/780 | 2870 | 780 | 8 | 18 | 53,35 | 6924 | 8348 |
75 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3000/390 | 3000 | 390 | 8 | 18 | 36,16 | 5371 | 6351 |
76 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3000/520 | 3000 | 520 | 8 | 18 | 42,23 | 5925 | 7067 |
77 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3000/650 | 3000 | 650 | 8 | 18 | 48,48 | 6470 | 7779 |
78 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3000/780 | 3000 | 780 | 8 | 18 | 54,84 | 7020 | 8501 |
79 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3130/390 | 3130 | 390 | 8 | 18 | 37,15 | 5464 | 6482 |
80 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3130/520 | 3130 | 520 | 8 | 18 | 43,38 | 6007 | 7193 |
81 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3130/650 | 3130 | 650 | 8 | 18 | 49,80 | 6559 | 7919 |
82 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3130/780 | 3130 | 780 | 8 | 18 | 56,34 | 7116 | 8655 |
83 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3260/390 | 3260 | 390 | 8 | 20 | 39,17 | 5265 | 6321 |
84 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3260/520 | 3260 | 520 | 8 | 20 | 45,77 | 6437 | 7667 |
85 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3260/650 | 3260 | 650 | 8 | 20 | 52,56 | 7019 | 8430 |
86 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3260/780 | 3260 | 780 | 8 | 20 | 59,48 | 7625 | 9220 |
87 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3390/390 | 3390 | 390 | 8 | 20 | 40,17 | 5940 | 7034 |
88 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3390/520 | 3390 | 520 | 8 | 20 | 46,92 | 6519 | 7794 |
89 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3390/650 | 3390 | 650 | 8 | 20 | 53,88 | 7126 | 8587 |
90 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3390/780 | 3390 | 780 | 8 | 20 | 60,97 | 7721 | 9374 |
91 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3520/390 | 3520 | 390 | 8 | 20 | 41,16 | 6016 | 7147 |
92 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3520/520 | 3520 | 520 | 8 | 20 | 48,08 | 6619 | 7938 |
93 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3520/650 | 3520 | 650 | 8 | 20 | 55,21 | 7215 | 8727 |
94 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3520/780 | 3520 | 780 | 8 | 20 | 62,47 | 7817 | 9527 |
95 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3650/390 | 3650 | 390 | 8 | 22 | 43,18 | 6434 | 7604 |
96 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3650/520 | 3650 | 520 | 8 | 22 | 50,47 | 7050 | 8412 |
97 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3650/650 | 3650 | 650 | 8 | 22 | 57,97 | 7675 | 9238 |
98 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3650/780 | 3650 | 780 | 8 | 22 | 65,61 | 8308 | 10075 |
99 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3780/390 | 3780 | 390 | 8 | 22 | 44,18 | 6509 | 7717 |
100 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3780/520 | 3780 | 520 | 8 | 22 | 51,62 | 7132 | 8538 |
101 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3780/650 | 3780 | 650 | 8 | 22 | 59,29 | 7764 | 9377 |
102 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3780/780 | 3780 | 780 | 8 | 22 | 67,11 | 8422 | 10246 |
103 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3910/390 | 3910 | 390 | 8 | 22 | 45,17 | 6585 | 7830 |
104 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3910/520 | 3910 | 520 | 8 | 22 | 52,78 | 7214 | 8664 |
105 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3910/650 | 3910 | 650 | 8 | 22 | 60,61 | 7871 | 9535 |
106 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 3910/780 | 3910 | 780 | 8 | 22 | 68,60 | 8518 | 10400 |
107 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4040/390 | 4040 | 390 | 10 | 24 | 47,44 | 7006 | 8289 |
108 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4040/520 | 4040 | 520 | 10 | 24 | 55,41 | 7682 | 9177 |
109 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4040/650 | 4040 | 650 | 10 | 24 | 63,62 | 8352 | 10066 |
110 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4040/780 | 4040 | 780 | 10 | 24 | 71,99 | 9029 | 10968 |
111 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4170/390 | 4170 | 390 | 10 | 24 | 48,43 | 7099 | 8421 |
112 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4170/520 | 4170 | 520 | 10 | 26 | 57,80 | 7993 | 9532 |
113 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4170/650 | 4170 | 650 | 10 | 24 | 64,94 | 8441 | 10206 |
114 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4170/780 | 4170 | 780 | 10 | 24 | 73,48 | 9125 | 11121 |
115 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4300/390 | 4300 | 390 | 10 | 24 | 49,43 | 7294 | 8654 |
116 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4300/520 | 4300 | 520 | 10 | 24 | 57,72 | 7966 | 9550 |
117 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4300/650 | 4300 | 650 | 10 | 24 | 66,27 | 8650 | 10465 |
118 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4300/780 | 4300 | 780 | 10 | 24 | 74,98 | 9341 | 11394 |
119 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4430/390 | 4430 | 390 | 10 | 26 | 51,45 | 7575 | 8973 |
120 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4430/520 | 4430 | 520 | 10 | 26 | 60,11 | 8277 | 9904 |
121 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4430/650 | 4430 | 650 | 10 | 26 | 69,03 | 8990 | 10856 |
122 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4430/780 | 4430 | 780 | 10 | 26 | 78,12 | 9712 | 11822 |
123 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4560/390 | 4560 | 390 | 10 | 26 | 52,44 | 7770 | 9206 |
124 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4560/520 | 4560 | 520 | 10 | 26 | 61,26 | 8478 | 10150 |
125 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4560/650 | 4560 | 650 | 10 | 26 | 70,35 | 9199 | 11116 |
126 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4560/780 | 4560 | 780 | 10 | 26 | 79,62 | 9928 | 12096 |
127 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4690/390 | 4690 | 390 | 10 | 26 | 53,43 | 7846 | 9319 |
128 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4690/520 | 4690 | 520 | 10 | 26 | 62,42 | 8560 | 10276 |
129 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4690/650 | 4690 | 650 | 10 | 26 | 71,68 | 9288 | 11255 |
130 | флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК 4690/780 | 4690 | 780 | 10 | 26 | 81,11 | 10024 | 12249 |
Условные обозначения: | m - масса | |||||
Материал: | 1. основание: уголок 32*32*4 (3 СП) 2. ножки: полоса 25*4 (3 СП) 3. крепления: полоса 25*4 (3 СП) 4. крыша: оцинкованная сталь δ=0,7 мм (08 ПС ОН МТ) | |||||
Цвет: |
| |||||
Примечание: | 1. ФПCК и ФПШК длиной от 3000 мм изготавливаются из двух частей (составные) 2. При заказе окрашенных ФПCК и ФПШК перед размерами указывается цвет (номер по каталогу RAL) Пример: ФПСК 3005 390/390, ФПШК 3005 390/390 |
Цены на сайте корректируются и не являются публичной офертой. Наличие и актуальные цены уточняйте при заказе.
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена