Кожух защитный изоляции тройник КЗИТ, 90о
110 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Производитель
Тепломир
Тип материала
НГ (негорючий)
Экологическая безопасность материала
Безопасен
Описание
№ | наименование | D1, мм | D2, мм | ? o | δ, мм | S, м2 | m, кг | d трубопровода, мм ГОСТ 17375-83 | δ теплоизоляции, мм | стоимость изделия, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 101/101/90/0,5 | 101 | 101 | 90 | 0,5 | 0,09 | 0,36 | 21 | 40 | 95 |
2 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 106/106/90/0,5 | 106 | 106 | 90 | 0,5 | 0,10 | 0,39 | 26 | 40 | 101 |
3 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 112/112/90/0,5 | 112 | 112 | 90 | 0,5 | 0,11 | 0,42 | 32 | 40 | 107 |
4 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 118/118/90/0,5 | 118 | 118 | 90 | 0,5 | 0,11 | 0,45 | 38 | 40 | 113 |
5 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 128/128/90/0,5 | 128 | 128 | 90 | 0,5 | 0,13 | 0,50 | 48 | 40 | 124 |
6 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 137/137/90/0,5 | 137 | 137 | 90 | 0,5 | 0,14 | 0,55 | 57 | 40 | 134 |
7 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 156/156/90/0,5 | 156 | 156 | 90 | 0,5 | 0,17 | 0,66 | 76 | 40 | 156 |
8 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 169/169/90/0,5 | 169 | 169 | 90 | 0,5 | 0,19 | 0,74 | 89 | 40 | 172 |
9 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 182/182/90/0,5 | 182 | 182 | 90 | 0,5 | 0,21 | 0,83 | 102 | 40 | 187 |
10 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 188/188/90/0,5 | 188 | 188 | 90 | 0,5 | 0,22 | 0,87 | 108 | 40 | 195 |
11 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 194/194/90/0,5 | 194 | 194 | 90 | 0,5 | 0,23 | 0,91 | 114 | 40 | 202 |
12 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 213/213/90/0,5 | 213 | 213 | 90 | 0,5 | 0,27 | 1,05 | 133 | 40 | 227 |
13 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 239/239/90/0,5 | 239 | 239 | 90 | 0,5 | 0,32 | 1,26 | 159 | 40 | 261 |
14 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 248/248/90/0,5 | 248 | 248 | 90 | 0,5 | 0,34 | 1,33 | 168 | 40 | 274 |
15 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 299/299/90/0,5 | 299 | 299 | 90 | 0,5 | 0,46 | 1,80 | 219 | 40 | 347 |
16 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 319/319/90/0,5 | 319 | 319 | 90 | 0,5 | 0,51 | 2,00 | 50 | 378 | |
17 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 353/353/90/0,5 | 353 | 353 | 90 | 0,5 | 0,60 | 2,36 | 273 | 40 | 432 |
18 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 373/373/90/,5 | 373 | 373 | 90 | 0,5 | 0,66 | 2,59 | 50 | 465 | |
19 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 405/405/90/0,5 | 405 | 405 | 90 | 0,5 | 0,76 | 2,98 | 325 | 40 | 519 |
20 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 425/425/90/0,5 | 425 | 425 | 90 | 0,5 | 0,82 | 3,24 | 50 | 555 | |
21 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 457/457/90/0,5 | 457 | 457 | 90 | 0,5 | 0,93 | 3,67 | 377 | 40 | 613 |
22 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 477/477/90/0,5 | 477 | 477 | 90 | 0,5 | 1,01 | 3,95 | 50 | 651 | |
23 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 506/506/90/0,5 | 506 | 506 | 90 | 0,5 | 1,12 | 4,38 | 426 | 40 | 707 |
24 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 526/526/90/0,5 | 526 | 526 | 90 | 0,5 | 1,19 | 4,69 | 50 | 747 | |
25 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 560/560/90/0,5 | 560 | 560 | 90 | 0,5 | 1,33 | 5,23 | 480 | 40 | 817 |
26 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 580/580/90/0,5 | 580 | 580 | 90 | 0,5 | 1,42 | 5,57 | 50 | 860 | |
27 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 610/610/90/0,7 | 610 | 610 | 90 | 0,7 | 1,55 | 8,53 | 530 | 40 | 1087 |
28 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 630/630/90/0,7 | 630 | 630 | 90 | 0,7 | 1,64 | 9,04 | 50 | 1141 | |
29 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 710/710/90/0,7 | 710 | 710 | 90 | 0,7 | 2,04 | 11,20 | 630 | 40 | 1371 |
30 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 730/730/90/0,7 | 730 | 730 | 90 | 0,7 | 2,14 | 11,78 | 50 | 1432 | |
31 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 800/800/90/0,7 | 800 | 800 | 90 | 0,7 | 2,53 | 13,92 | 720 | 40 | 1653 |
32 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 820/820/90/0,7 | 820 | 820 | 90 | 0,7 | 2,65 | 14,56 | 50 | 1718 | |
33 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 900/900/90/0,7 | 900 | 900 | 90 | 0,7 | 3,14 | 17,28 | 820 | 40 | 1994 |
34 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 920/920/90/0,7 | 920 | 920 | 90 | 0,7 | 3,27 | 17,99 | 50 | 2065 | |
35 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 1100/1100/90/0,7 | 1100 | 1100 | 90 | 0,7 | 4,56 | 25,08 | 1020 | 40 | 2765 |
36 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 1120/1120/90/0,7 | 1120 | 1120 | 90 | 0,7 | 4,72 | 25,94 | 50 | 2849 | |
37 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 1200/1200/90/0,7 | 1200 | 1200 | 90 | 0,7 | 5,37 | 29,53 | 1120 | 40 | 3196 |
38 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 1220/1220/90/0,7 | 1220 | 1220 | 90 | 0,7 | 5,54 | 30,46 | 50 | 3286 | |
39 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 1300/1300/90/0,7 | 1300 | 1300 | 90 | 0,7 | 6,25 | 34,33 | 1220 | 40 | 3657 |
40 | кожух защитный изоляции тройник КЗИТ 1320/1320/90/0,7 | 1320 | 1320 | 90 | 0,7 | 6,43 | 35,33 | 50 | 3753 |
Материал: оцинкованная сталь δ=0,5 и 0,7 мм
Примечание: Проходные части и врезки КЗИТ всегда изготавливаются одинаковых диаметров (D).
Цены на сайте корректируются и не являются публичной офертой. Наличие и актуальные цены уточняйте при заказе.
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена