Флюгарок печной сферический каркасный ФПСК

Флюгарок печной сферический каркасный ФПСК

Флюгарок печной сферический каркасный ФПСК от компании «ТеплоМИР- 52» - фото 1
1 900 ₽
Под заказ

Доставка

Показать все 7 способов доставки

Оплата

Характеристики

Производитель
Тепломир
Материал дымохода
Оцинкованная сталь

Описание

№  наименование А, мм В, мм коли-
чес-
тво
креп-
лений
коли-
чес-
тво
ножек
m
изделия,
кг
стоимость изделия, руб.
окрашен-
ный
каркас
окрашен-
ный
полнос-
тью
1 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 390/390 390 390 4 4 8,95 1694 1956
2 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 520/390 520 390 4 4 9,67 1773 2077
3 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 520/520 520 520 4 4 11,22 1985 2341
4 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 650/390 650 390 4 6 11,76 2141 2487
5 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 650/520 650 520 4 6 13,68 2365 2768
6 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 650/650 650 650 4 6 15,64 2592 3054
7 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 780/390 780 390 4 6 12,76 2220 2608
8 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 780/520 780 520 4 6 14,83 2451 2902
9 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 780/650 780 650 4 6 16,97 2685 3201
10 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 780/780 780 780 4 6 19,14 2938 3521
11 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 910/390 910 390 4 8 14,85 2571 3000
12 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 910/520 910 520 4 8 17,29 2831 3330
13 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 910/650 910 650 4 8 19,80 3113 3683
14 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 910/780 910 780 4 8 22,35 3379 4022
15 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1040/390 1040 390 4 8 15,84 2650 3121
16 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1040/520 1040 520 4 8 18,44 2935 3482
17 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1040/650 1040 650 4 8 21,12 3206 3830
18 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1040/780 1040 780 4 8 23,84 3479 4183
19 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1170/390 1170 390 4 8 16,84 2747 3260
20 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1170/520 1170 520 4 8 19,60 3021 3615
21 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1170/650 1170 650 4 8 22,44 3299 3978
22 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1170/780 1170 780 4 8 25,34 3579 4344
23 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1300/390 1300 390 6 10 19,18 3119 3672
24 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1300/520 1300 520 6 10 22,30 3422 4064
25 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1300/650 1300 650 6 10 25,52 3729 4462
26 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1300/780 1300 780 6 10 28,79 4040 4866
27 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1430/390 1430 390 6 10 20,17 3198 3793
28 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1430/520 1430 520 6 10 23,46 3598 4287
29 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1430/650 1430 650 6 10 26,84 3822 4609
30 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1430/780 1430 780 6 10 30,29 4140 5027
31 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1560/390 1560 390 6 10 21,17 3367 4004
32 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1560/520 1560 520 6 10 24,61 3611 4349
33 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1560/650 1560 650 6 10 28,17 3915 4757
34 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1560/780 1560 780 6 10 31,78 4258 5206
35 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1690/390 1690 390 6 12 23,26 3645 4324
36 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1690/520 1690 520 6 12 27,07 3992 4777
37 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1690/650 1690 650 6 12 30,99 4343 5239
38 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1690/780 1690 780 6 12 34,99 4698 5707
39 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1820/390 1820 390 6 12 24,26 3725 4444
40 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1820/520 1820 520 6 12 28,23 4077 4910
41 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1820/650 1820 650 6 12 32,32 4436 5386
42 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1820/780 1820 780 6 12 36,49 4816 5886
43 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1960/390 1960 390 6 12 25,33 3810 4574
44 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1960/520 1960 520 6 12 29,47 4170 5054
45 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1960/650 1960 650 6 12 33,74 4554 5563
46 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 1960/780 1960 780 6 12 38,10 4924 6059
47 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2090/390 2090 390 6 14 27,42 4160 4967
48 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2090/520 2090 520 6 14 31,93 4568 5500
49 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2090/650 2090 650 6 14 36,57 4964 6027
50 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2090/780 2090 780 6 14 41,31 5365 6560
51 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2220/390 2220 390 6 14 28,42 4378 5225
52 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2220/520 2220 520 6 14 33,08 4834 5814
53 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2220/650 2220 650 6 14 37,90 5297 6414
54 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2220/780 2220 780 6 14 42,80 5765 7021
55 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2350/390 2350 390 6 14 29,41 4457 5346
56 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2350/520 2350 520 6 14 34,24 4920 5948
57 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2350/650 2350 650 6 14 39,22 5390 6561
58 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2350/780 2350 780 6 14 44,30 5883 7200
59 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2480/390 2480 390 8 16 31,75 4888 5819
60 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2480/520 2480 520 8 16 36,94 5380 6456
61 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2480/650 2480 650 8 16 42,29 5899 7124
62 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2480/780 2480 780 8 16 47,75 6404 7782
63 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2610/390 2610 390 8 16 32,74 4967 5939
64 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2610/520 2610 520 8 16 38,10 5484 6608
65 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2610/650 2610 650 8 16 43,62 5991 7271
66 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2610/780 2610 780 8 16 49,25 6504 7943
67 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2740/390 2740 390 8 16 33,74 5064 6078
68 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2740/520 2740 520 8 16 39,25 5570 6741
69 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2740/650 2740 650 8 16 44,94 6084 7418
70 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2740/780 2740 780 8 16 50,74 6622 8122
71 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2870/390 2870 390 8 18 35,83 5475 6530
72 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2870/520 2870 520 8 18 41,71 6010 7229
73 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2870/650 2870 650 8 18 47,77 6572 7961
74 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 2870/780 2870 780 8 18 53,95 7122 8683
75 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3000/390 3000 390 8 18 36,83 5554 6651
76 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3000/520 3000 520 8 18 42,87 6114 7381
77 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3000/650 3000 650 8 18 49,09 6665 8108
78 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3000/780 3000 780 8 18 55,45 7222 8844
79 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3130/390 3130 390 8 18 37,82 5651 6790
80 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3130/520 3130 520 8 18 44,02 6200 7515
81 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3130/650 3130 650 8 18 50,42 6758 8255
82 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3130/780 3130 780 8 18 56,94 7323 9005
83 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3260/390 3260 390 8 20 39,92 5462 6642
84 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3260/520 3260 520 8 20 46,48 6640 8002
85 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3260/650 3260 650 8 20 53,25 7228 8779
86 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3260/780 3260 780 8 20 60,15 7841 9585
87 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3390/390 3390 390 8 20 40,91 6141 7362
88 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3390/520 3390 520 8 20 47,64 6726 8136
89 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3390/650 3390 650 8 20 54,57 7339 8944
90 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3390/780 3390 780 8 20 61,64 7941 9746
91 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3520/390 3520 390 8 20 41,90 6220 7483
92 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3520/520 3520 520 8 20 48,79 6830 8288
93 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3520/650 3520 650 8 20 55,89 7432 9092
94 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3520/780 3520 780 8 20 63,14 8041 9907
95 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3650/390 3650 390 8 22 44,00 6649 7953
96 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3650/520 3650 520 8 22 51,25 7270 8776
97 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3650/650 3650 650 8 22 58,72 7902 9616
98 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3650/780 3650 780 8 22 66,35 8542 10468
99 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3780/390 3780 390 8 22 44,99 6728 8074
100 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3780/520 3780 520 8 22 52,40 7356 8909
101 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3780/650 3780 650 8 22 60,05 7995 9763
102 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3780/780 3780 780 8 22 67,84 8660 10647
103 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3910/390 3910 390 8 22 45,99 6807 8195
104 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3910/520 3910 520 8 22 53,56 7442 9043
105 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3910/650 3910 650 8 22 61,37 8106 9928
106 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 3910/780 3910 780 8 22 69,34 8760 10808
107 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4040/390 4040 390 10 24 48,33 7238 8667
108 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4040/520 4040 520 10 24 56,26 7920 9569
109 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4040/650 4040 650 10 24 64,44 8597 10473
110 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4040/780 4040 780 10 24 72,79 9281 11389
111 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4170/390 4170 390 10 24 49,32 7335 8806
112 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4170/520 4170 520 10 26 58,72 8240 9937
113 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4170/650 4170 650 10 24 65,77 8690 10620
114 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4170/780 4170 780 10 24 74,29 9381 11550
115 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4300/390 4300 390 10 24 50,32 7534 9047
116 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4300/520 4300 520 10 24 58,57 8212 9957
117 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4300/650 4300 650 10 24 67,09 8902 10887
118 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4300/780 4300 780 10 24 75,78 9601 11831
119 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4430/390 4430 390 10 26 52,41 7825 9379
120 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4430/520 4430 520 10 26 61,03 8532 10324
121 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4430/650 4430 650 10 26 69,92 9252 11292
122 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4430/780 4430 780 10 26 78,99 9981 12273
123 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4560/390 4560 390 10 26 53,41 8024 9620
124 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4560/520 4560 520 10 26 62,19 8738 10578
125 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4560/650 4560 650 10 26 71,24 9465 11559
126 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4560/780 4560 780 10 26 80,49 10201 12554
127 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4690/390 4690 390 10 26 54,40 8103 9740
128 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4690/520 4690 520 10 26 63,34 8824 10712
129 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4690/650 4690 650 10 26 72,57 9558 11706
130 флюгарок печной сферический каркасный ФПСК 4690/780 4690 780 10 26 81,98 10301 12715

 Цены на сайте корректируются и не являются публичной офертой. Наличие и актуальные цены уточняйте при заказе.