Дымоход флюгарок ДФ
350 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Тепломир
Количество каналов
1
Количество стенок дымохода
Одностенный
Описание
№ | Наименование | D1, мм | D2, мм | δ, мм | Кол-во ножек | В | С | Цена, руб. |
1 | дымоход флюгарок ДФ нерж 102/0,5 | 102 | 200 | 0,5 | 3 | 70 | 30 | 305 |
2 | дымоход флюгарок ДФ нерж 115/0,5 | 115 | 230 | 0,5 | 3 | 75 | 30 | 340 |
3 | дымоход флюгарок ДФ нерж 120/0,5 | 120 | 240 | 0,5 | 3 | 75 | 30 | 350 |
4 | дымоход флюгарок ДФ нерж 135/0,5 | 135 | 260 | 0,5 | 3 | 85 | 30 | 390 |
5 | дымоход флюгарок ДФ нерж 140/0,5 | 140 | 280 | 0,5 | 3 | 85 | 40 | 400 |
6 | дымоход флюгарок ДФ нерж 150/0,5 | 150 | 310 | 0,5 | 3 | 100 | 40 | 475 |
7 | дымоход флюгарок ДФ нерж 180/0,5 | 180 | 360 | 0,5 | 4 | 110 | 40 | 515 |
8 | дымоход флюгарок ДФ нерж 200/0,5 | 200 | 400 | 0,5 | 4 | 120 | 40 | 580 |
9 | дымоход флюгарок ДФ нерж 230/0,5 | 230 | 470 | 0,5 | 4 | 130 | 40 | 690 |
10 | дымоход флюгарок ДФ нерж 250/0,5 | 250 | 500 | 0,5 | 4 | 145 | 40 | 750 |
Цены на сайте корректируются и не являются публичной офертой. Наличие и актуальные цены уточняйте при заказе.
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена