Кожух защитный изоляции отвод КЗИО, 90о
100 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Производитель
Тепломир
Тип материала
НГ (негорючий)
Экологическая безопасность материала
Безопасен
Описание
№ | наименование | D, мм | δ o | Кол-во сегментов отвода | ? , мм | S , м2 | m, кг | d трубопровода, мм ГОСТ 17375-83 | δ теплоизоляции, мм | стоимость изделия, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 101/90/4/0,5 | 101 | 90 | 4 | 0,5 | 0,06 | 0,25 | 21 | 4 | 88 |
2 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 106/90/4/0,5 | 106 | 90 | 4 | 0,5 | 0,07 | 0,27 | 26 | 40 | 93 |
3 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 112/90/4/0,5 | 112 | 90 | 4 | 0,5 | 0,07 | 0,29 | 32 | 40 | 99 |
4 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 118/90/4/0,5 | 118 | 90 | 4 | 0,5 | 0,08 | 0,31 | 38 | 40 | 105 |
5 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 128/90/4/0,5 | 128 | 90 | 4 | 0,5 | 0,09 | 0,35 | 48 | 40 | 115 |
6 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 137/90/4/0,5 | 137 | 90 | 4 | 0,5 | 0,10 | 0,38 | 57 | 40 | 124 |
7 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 156/90/4/0,5 | 156 | 90 | 4 | 0,5 | 0,12 | 0,47 | 76 | 40 | 144 |
8 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 169/90/4/0,5 | 169 | 90 | 4 | 0,5 | 0,13 | 0,53 | 89 | 40 | 158 |
9 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 182/90/4/0,5 | 182 | 90 | 4 | 0,5 | 0,15 | 0,59 | 102 | 40 | 172 |
10 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 188/90/4/0,5 | 188 | 90 | 4 | 0,5 | 0,15 | 0,60 | 108 | 40 | 177 |
11 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 194/90/4/0,5 | 194 | 90 | 4 | 0,5 | 0,16 | 0,62 | 114 | 40 | 183 |
12 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 213/90/4/0,5 | 213 | 90 | 4 | 0,5 | 0,21 | 0,84 | 133 | 40 | 215 |
13 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 239/90/4/0,5 | 239 | 90 | 4 | 0,5 | 0,28 | 1,12 | 159 | 40 | 256 |
14 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 248/90/4/0,5 | 248 | 90 | 4 | 0,5 | 0,29 | 1,16 | 168 | 40 | 266 |
15 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 299/90/4/0,5 | 299 | 90 | 4 | 0,5 | 0,47 | 1,83 | 219 | 40 | 359 |
16 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 319/90/4/0,5 | 319 | 90 | 4 | 0,5 | 0,50 | 1,95 | 50 | 383 | |
17 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 353/90/4/0,5 | 353 | 90 | 4 | 0,5 | 0,68 | 2,67 | 273 | 40 | 470 |
18 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 373/90/4/0,5 | 373 | 90 | 4 | 0,5 | 0,72 | 2,82 | 50 | 497 | |
19 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 405/90/4/0,5 | 405 | 90 | 4 | 0,5 | 0,93 | 3,65 | 325 | 40 | 592 |
20 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 425/90/4/0,5 | 425 | 90 | 4 | 0,5 | 0,98 | 3,83 | 50 | 621 | |
21 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 457/90/4/0,5 | 457 | 90 | 4 | 0,5 | 1,22 | 4,79 | 377 | 40 | 728 |
22 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 477/90/4/0,5 | 477 | 90 | 4 | 0,5 | 1,27 | 5,00 | 50 | 760 | |
23 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 506/90/4/0,5 | 506 | 90 | 4 | 0,5 | 1,54 | 6,03 | 426 | 40 | 872 |
24 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 526/90/4/0,5 | 526 | 90 | 4 | 0,5 | 1,60 | 6,27 | 50 | 906 | |
25 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 560/90/5/0,5 | 560 | 90 | 5 | 0,5 | 1,91 | 7,49 | 480 | 40 | 1129 |
26 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 580/90/5/0,5 | 580 | 90 | 5 | 0,5 | 1,98 | 7,76 | 50 | 1170 | |
27 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 610/90/5/0,7 | 610 | 90 | 5 | 0,7 | 2,30 | 12,66 | 530 | 40 | 1549 |
28 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 630/90/5/0,7 | 630 | 90 | 5 | 0,7 | 2,38 | 13,08 | 50 | 1600 | |
29 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 710/90/5/0,7 | 710 | 90 | 5 | 0,7 | 3,21 | 17,62 | 630 | 40 | 2042 |
30 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 730/90/5/0,7 | 730 | 90 | 5 | 0,7 | 3,30 | 18,12 | 50 | 2100 | |
31 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 800/90/5/0,7 | 800 | 90 | 5 | 0,7 | 4,21 | 23,11 | 720 | 40 | 2571 |
32 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 820/90/5/0,7 | 820 | 90 | 5 | 0,7 | 4,31 | 23,68 | 50 | 2635 | |
33 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 900/90/5/0,7 | 900 | 90 | 5 | 0,7 | 5,40 | 29,65 | 820 | 40 | 3195 |
34 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 920/90/5/0,7 | 920 | 90 | 5 | 0,7 | 5,52 | 30,31 | 50 | 3267 | |
35 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 1100/90/6/0,7 | 1100 | 90 | 6 | 0,7 | 8,22 | 45,18 | 1020 | 40 | 4827 |
36 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 1120/90/6/0,7 | 1120 | 90 | 6 | 0,7 | 8,37 | 46,00 | 50 | 4915 | |
37 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 1200/90/6/0,7 | 1200 | 90 | 6 | 0,7 | 9,86 | 54,16 | 1120 | 40 | 5671 |
38 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 1220/90/6/0,7 | 1220 | 90 | 6 | 0,7 | 10,02 | 55,07 | 50 | 5765 | |
39 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 1300/90/6/0,7 | 1300 | 90 | 6 | 0,7 | 11,64 | 63,96 | 1220 | 40 | 6582 |
40 | кожух защитный изоляции отвод КЗИО 1320/90/6/0,7 | 1320 | 90 | 6 | 0,7 | 11,82 | 64,94 | 50 | 6683 |
Цены на сайте корректируются и не являются публичной офертой. Наличие и актуальные цены уточняйте при заказе.
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена